| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Duke | Yochoff | Player - Bedford Elite |
| 2 | Finn | Jang | Player - Bedford Elite |
| 3 | ZIRUI | LI | Player - Bedford Elite |
| 4 | Carter | Campbell | Player - Bedford Elite |
| 5 | Abhinav | Gaddam | Player - Bedford Elite |
| 6 | Chidebem | Emezie-Ejinima | Player - Bedford Elite |
| 7 | Nickan | Nafarieh | Player - Bedford Elite |
| 9 | Reid | Lundrigan | Player - Bedford Elite |
| 10 | Ben | Lacroix | Player - Bedford Elite |
| 11 | Demaris | Stundon | Player - Bedford Elite |
| 12 | Adam | Dola | Player - Bedford Elite |
| 13 | Aariz | Habib | Player - Bedford Elite |
| 26 | Ethan | Musgrave | Player - Bedford Elite |
Sat, May. 16, 2026 10:00 AM - 11:30 AM
Currie Center-15 Peter Kelly Drive
Thu, Apr. 30, 2026 5:00 PM - 6:30 PM
Tue, May. 05, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Wed, May. 06, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Exhibition Game Bedford Elite U11 vs Bedford Elite U12